陕西SU-H系列在线式UPS电源特点:
真正的在线式双变换设计,零转换时间,纯正弦波输出;
智能CPU控制,确保UPS运行精准和稳定;
人性化的Rs232电脑通讯功能;
LCD和LED双显示,LCD液晶数字显示输入输出电压、频率、负载量、电池容量等运行数据;
产品介绍
超特(CHINTE)SU-H系列UPS
·真正的在线式双变换设计,零转换时间,纯正弦波输出。
·智能CPU控制,确保UPS运行精准和稳定。
·人性化的RS232电脑通讯功能。
·LCD 和LED 双显示,LCD液晶数字显示输入输出电压、频率、 负载量、电池容量等运行数据;LED指示UPS的工作状态(市电、电池、旁路、逆变、过载、故障)
·较宽的输入电压范围,减少了电池放电的机率,有利于延长电池使用寿命。
·输入、输出变压器完全隔离,彻底解决雷击、零地电压低、电网的各种脉动和干扰等电力系统问题,确保负载设备的安全。
·具有强大的负载启动功能,可直接电池状态下直流启动开机。
·输出可接感性负载,可搭配发电机使用。
·输出短路保护,确保UPS不会因为外接负载短路而损坏,温度控制保护, 设定内部温度,保护元器件寿命,同时还具备电池低电压保护、输出低电压保护、过载保护等功能。

超特(CHINTE)SU-H系列UPS电源
机种型号 | SU-H3KS | SU-H6KS | SU-H10KS | SU-H15KS | SU-H20KS |
额定容量 | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
额定输出功率 | 2400W | 4800W | 8kW | 12kW | 16kW |
工作方式 | 在线双重转换技术,输出电源完全隔离。 | ||||
输入 | |||||
输入相数 | 单相:L + N + 地线 | ||||
输入电压 | 220V±25% | ||||
输入频率 | 50Hz±5% | ||||
输出 | |||||
输出相数 | 单相:L + N + 地线 | ||||
输出电压 | 220V±1% | ||||
输出频率 | 市电供电时与市电同步,当输入超出范围及电池供电模式时为50Hz±0.5% | ||||
输出功率因数 | 0.8(滞后) | ||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
总谐波失真 | 线性负载<3%;非线性负载<5% | ||||
动态电压瞬变 | <±5% (负载量由0 跃变至aaaa) | ||||
瞬变响应时间 | <10mS | ||||
转换时间 | 市电转电池为0mS;市电转旁路<4mS | ||||
过载能力 | 负载115%~120% 1 Min 转旁路;负载>150% 1 Sec 转旁路; | ||||
电池 | |||||
电池电压 | 96VDC | 192VDC (16 节12V 蓄电池串联成一组) | |||
充电电压 | 110VDC | 220VDC | |||
标机备用时间 | 3 分钟 | 4 分钟 | 长效机备用时间由外接电池容量大小决定 | ||
电源效率 | >90% | ||||
物理性能 | |||||
尺寸(长宽高) | 560×232×550 mm | 670×232×712 mm | 736×370×880 mm | ||
机器重量 | 45kg/65kg | 55kg/95kg | 88kg | 170kg | |
使用环境 | |||||
安全性能 | 符合GB 4943-2001 (IEC 60950-1999, MOD) 标准要求 | ||||
运行环境 | 环境温度:0~40℃ 相对湿度:0~90%,未结露 海拔高度低于1500 米 | ||||
噪声 | <55dB | ||||
控制管理 | |||||
电脑通讯 | 带RS232 电脑通讯接口 |
现行产品规格若有变更不再另行通知