超特(CHINTE)SU-H33系列UPS电源
数字化控制实现在线双转换
内置输出隔离变压器
工业化设计应用于各种恶劣条件
正面维护设计
适应各种负载条件
可至多并机4台运作
丰富的通讯接口
SU-H33系列在线式UPS电源
超特(CHINTE)SU-H33系列UPS
| 机型 | SU-H3310S | SU-H3315S | SU-H3320S | SU-H3330S | SU-H3340S | SU-H3360S | SU-H3380S |
|
|
| 容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW |
|
|
| 输入 | |||||||||
| 额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相 + N) | ||||||||
| 电压范围 | 304VAC ~ 440VAC | ||||||||
| 频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3相 + N) | ||||||||
| 电压稳定性 |
稳态: ±1% 典型值 瞬态: ±5% 典型值(负载变化 100-0-aaaa) |
||||||||
| 频率同步范围 |
50/60 Hz 同步 ±1 % 市电丢失 ±0.1 Hz |
||||||||
| 频率跟踪速率 | ±1 Hz/s | ||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||||
| 总谐波(THDv) | <2% (线性负载) ; <5% (非线性负载) | ||||||||
| 相位不平衡度 | 120o ±1% (平衡负载) ; 120o ±2% (50%不平衡负载) | ||||||||
| 动态调整时间 | 3个周期恢复至额定值90% | ||||||||
| 过载能力 | 110%~ 150% 10分钟~1分钟;150%~ 160% >1分钟~200ms;200ms for>160% | ||||||||
| 峰值因素 | 3:1 | ||||||||
| 负载功率因素范围 | 0.6~1 (容性或感性) | ||||||||
|
不平衡输出电压 @aaaa 不平衡负载 |
<1% | ||||||||
| 电流限制 | 极重过载, 短路: 电压有效值限制; 冲击电流: 峰值电压限制 | ||||||||
| 效率 | 90% | 90% | 91% | 92% | 93% | ||||
| 旁路 | |||||||||
| 类型 | 静态开关 | ||||||||
| 电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | ||||||||
| 频率 | 50/60 Hz | ||||||||
| 控制方式 | 微处理器控制 | ||||||||
| 逆变到旁路切换时间 | 同步模式 - 切换无间断,异步模式 - 10ms | ||||||||
| 过载能力 | 150%~ 180% 1h~1s;180%~ 200%30s~200ms;200ms for>200% | ||||||||
| 切换到旁路 | 过载大于160%立即切换 | ||||||||
| 切回逆变 | 报警清除后自动切换 | ||||||||
| 维修旁路 | |||||||||
| 类型 | 不间断 | ||||||||
| 电压 | 3 x 400V (3相+ N) | ||||||||
| 频率 | 50/60 Hz | ||||||||
| 电池&充电 | |||||||||
| 电池节数(12V) | 29/30/31/32(可调整) | ||||||||
| 充电方式 | 可选:恒压充电/恒流充电 | ||||||||
| 充电电流 | 默认 10A,a大 40A | ||||||||
| 电池类型 | 密封铅酸电池, 镍镉电池 | ||||||||
| 物理性能 | |||||||||
| 尺寸,深 x 宽 x高(mm) | 656 x 405x 817 | 656 x 405x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975x 554 x 1286 | |||||
| 净重(公斤)(不含电池) | 118 | 120 | 179 | 241 | 278 | 400 | 471 | 573 |
|
当前位置:


