超特(CHINTE)SU-C31系列UPS电源
真正实现在线双转
运用DSP技术的高性能机器
宽広市电输入范围(190V-520V)
输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz
ECO 模式提供节能效果 (ECO)
紧急电源关闭(EPO)
兼容发动机供电
充电器容量扩展到8A可运行更长时间
SNMP+USB+RS-232 多重监控
三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现
有旁路维护设计
超特(CHINTE)SU-C31系列UPS电源
超特(CHINTE)SU-C31系列UPS
| 机种 | SU-C3110(S) | SU-C3115(S) | SU-C3120(S) | ||||
| 相位 | 三进单出 | ||||||
| 容量 | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | ||||
| 输入 | |||||||
| 输入电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||
| 电压范围 |
190-520 VAC (3相) @ 50% 负载 305-520 VAC (3相) @ 100% 负载 |
||||||
| 频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
| 电压范围(电池模式) | ± 1% | ||||||
| 频率范围(同步校正范围) | 46~54 Hz 或 56~64 Hz | ||||||
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或60 Hz ± 0.2 Hz | ||||||
| 峰值系数 | 3:1 (*大) | ||||||
| 谐波失真 | ≦ 3 % THD (线性负载) ; ≦ 5 % THD (非线性负载) | ||||||
| 转换时间 | 交流到直流 | 无 | |||||
| 逆变到旁路 | 无 | ||||||
| 波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||
| 效率 | |||||||
| 市电模式 | 91% | 91% | 91% | ||||
| 电池模式 | 91% | 91% | 91% | ||||
| 电池 | |||||||
|
标准机 |
电池型号 | 12 V / 9 AH | |||||
| 数量 | 16颗 | 20颗 | 16颗 | 20颗 | 16颗 | 20颗 | |
| 标准充电时间 | 9小时充到90% | ||||||
| *大充电电流 | 预设1A,1A/2A/4A可调 | ||||||
| 充电电压 | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | |
|
长效机 |
电池型号 | 取决于申请商 | |||||
| 数量 | |||||||
| *大充电电流 | 预设 4A, 1A/2A/4A/6A可调 | ||||||
| 充电电压 | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | |
| 显示说明 | |||||||
| LCD显示 | 系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示 | ||||||
| 警告声音 | |||||||
| 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||
| 电池电量低 | 每一秒响一声 | ||||||
| 过载 | 每0.5秒响一声 | ||||||
| 错误 | 连续鸣响 | ||||||
| 物理性能 | |||||||
| 标机 | 尺寸、深X宽X高(mm) | 442 X 190 X 688 | 575 X 190 X 688 | ||||
| 净重(公斤) | 66 | 76 | 67 | 78 | 74 | 85 | |
| 长效机 | 尺寸、深X宽X高(mm) | 442 X 190 X 318 | 575 X 190 X 318 | ||||
| 净重(公斤) | 15 | 16 | 18.95 | ||||
| 使用环境 | |||||||
| 温湿度 | 相对湿度 0-95 % 且 温度 0- 40°C (不结露) | ||||||
| 噪音 | 少于58dB@1米 | 少于60dB@1米 | |||||
| 控制管理 | |||||||
| 智能 RS-232/USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix,and MAC | ||||||
| 可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||||
当前位置:


