陕西SU-C3310~20(S) 在线式UPS电源特点:
真正实现在线双转换 运用DSP技术的高性能机器 输出功率因数0.9 三相输入均包括功率因素校正 输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz ECO模式提供节能效果(ECO) 紧急电源关闭(EPO) 兼容发电机供电 SNMP+USB+RS-232多重监控 三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现 电池数量可调整 有旁路维护设计 定制双电源输入 采用N+1并联冗余设计 可选的隔离变压器,提供完全隔离和完全共模噪声抑制
产品介绍参数详情
超特(CHINTE)SU-C33系列UPS
真正实现在线双转换
运用DSP技术的高性能机器
输出功率因数0.9
三相输入均包括功率因素校正
输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz
ECO模式提供节能效果(ECO)
紧急电源关闭(EPO)
兼容发电机供电
SNMP+USB+RS-232多重监控
三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现
电池数量可调整
有旁路维护设计
定制双电源输入
采用N+1并联冗余设计
可选的隔离变压器,提供完全隔离和完全共模噪声抑制

超特(CHINTE)SU-C33系列UPS
机型 | SU-C3310(S) | SU-C3315(S) | SU-C3320(S) | |
相位 | 3 phase in / 3 phase out | |||
容量 | 10000 VA / 9000 W | 15000 VA / 13500 W | 20000 VA / 18000 W | |
输入 | ||||
输入电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
电压范围 |
305-478 VAC (3-phase) @ 100% load 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load |
|||
频率范围 | 46~54 Hz or 56~64Hz | |||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% load | |||
输出 | ||||
输出电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
电压范围(电池模式) | ± 1% | |||
频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz or 56~64Hz | |||
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
浪涌比率 | 3:1 (max.) | |||
谐波失真 | ≦2 % THD(线性负载), ≦ 5 % THD(非线性负载) | |||
转换时间 | 交流到直流 | 无 | ||
逆变到旁路 | 无 | |||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||
效率 | ||||
市电模式 | 90.5% | 91.5% | 91.5% | |
ECO模式 | 96.0% | |||
电池模式 | 87.0% | 88.0% | 88.0% | |
电池 | ||||
标准机 |
电池型号 | 12 V / 9 AH | ||
数量 | 16 pcs | 16 pcs x 2 strings | ||
标准充电时间 | 9 hours recover to 90% capacity | |||
*大充电电流 | 1A | |||
充电电压 | 218.4 VDC ± 1% | |||
长效机 |
电池型号 | Depending on the capacity of external batteries | ||
数量 | 20 pcs (Default, 16-20* adjustable) | |||
*大充电电流 | 4A | 4A | 4A | |
充电电压 | Battery number x 13.65 VDC ± 1% | |||
显示说明 | ||||
LCD显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | |||
警告声音 | ||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||
错误 | 连续鸣响 | |||
物理性能 | ||||
标准机种 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 592 x 250 x 826 | ||
净重(公斤) | 96 | 146 | ||
长效机种 | 尺寸,深x宽x高(mm) | 592 x 250 x 576 | ||
净重(公斤) | 32 | 35 | ||
使用环境 | ||||
溫湿度 | 0-95 % RH @ 0- 40°C(不结露) | |||
噪音 | Less than 60dB @ 1Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | ||
控制管理 | ||||
智能RS-232/USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix,and MAC | |||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
现行产品规格若有变更不再另行通知